Наименование ТРК для нефтепродуктов | Кол-во видов топлива | Кол-во постов | Выдача, л/мин. | Розничная цена* с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА НАРА 5000 |
2-8 | 1-4 | 50 | По запросу |
Общие технические характеристики: | 5112 | 5212 | 5312 | 5412 |
Наибольший расход топлива через раздаточный кран, л/мин | 40 | |||
Наименьший расход топлива, л/мин | 5 | |||
Наименьшая доза выдачи, л | 2 | |||
Класс точности | 0,25 | |||
Мощность двигателя насоса, кВт | 1х0,75 | 2х0,75 | 3х0,75 | 4х0,75 |
Количество раздаточных рукавов | 2 | 4 | 6 | 8 |
Управление: | |
Контроллер | "АГАТ-12МК4" |
Контроллер | "Топаз 103МК" |
Контроллер | "Доза-У-2-1" - (RS 485) |
Контроллер | ККС с RS 485 протокол 2.0 |
Применение напорной гидравлики в виде отдельных насосно-измерительных блоков на каждый раздаточный кран позволяет значительно увеличить расстояние (длину трубопровода) от постов выдачи топлива топливораздаточной колонки до резервуаров и упростить задачу привязки к местности при проектировании АЗС.Основные характеристики: