Топаз-611 (1 рукав, 1 вид топлива), трёхстрочная индикация, импульсное управление, ручной или дистанционный режим, 50 л/мин, всасывание до 20 м (взамен НАРА 28-16)
Наименование ТРК для нефтепродуктов | Кол-во видов топлива | Кол-во постов | Выдача, л/мин. | Розничная цена* с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Топаз 611 | 1 | 1 | 50-80 | 120 900 |
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 1 |
Габаритные размеры, мм | 600 * 1445 * 460 |
Гидравлическая система |
Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Номинальный расход, +/-10%, л/мин | 50 | 80 |
Наименьший расход, л/мин, не более | 5 | 10 |
Минимальная доза выдачи, л | 2 | 10 |
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более | 0,75 | |
Максимальная мощность колонки, кВт | 0,87 - 1,62 | |
Номинальное напряжение питания, В | 220/380 | |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 | |
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 | |
Управление * Интерфейс Протокол |
RS-485 Протокол управления ТРК 2.0 |
|
Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, град. С Относительная влажность воздуха, % |
-40 - +50 30 - 100 |